يېمەكلىك دەرىجىسى خولىن بىتلىق پاراشوك كاسسى 87-67-2
يېمەكلىك دەرىجىسى خولىن بىتلىق پاراشوك كاسسى 87-67-2
خولىن بىترات | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· قۇرۇلما فورمۇلا: [HOCH2CH2N + (CH3) 3] HC4H4O6- | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مولېكۇلا فورمۇلا: C9H19NO7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
مولېكۇلا ئېغىرلىقى: 253.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· خۇسۇسىيىتى: ئاق خرۇستال پاراشوك ، نەملىكنى ئاسان سۈمۈرۈۋالىدۇ. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· نەشرى: يېمەكلىك خىمىيىلىك كودى (IV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
· ئۆلچىمى: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
COA ۋە MSDS غا ئېرىشىش ئۈچۈن بىز بىلەن ئالاقىلىشىڭ.رەھمەت.
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ